Теплоизоляция Кровля, водосток Напольные покрытия Сантехника Отделка Вентиляция Керамика Готовые проекты Разное | МТМ Стиль Лазурь 34х этажный жилой дом| S общая: | 850.7 м² | | S застройки: | 285.5 м² | | S жилая: | 0 м² | | S нетто: | 0 м² | | Объем: | 3512 м³ | | Угол кровли: | 25° | | Участок: | 29.5 x 24.55 м |
| | План подвала | | | | | План 1-го этажа |  Экспликация помещений: | 1. | тамбур: | 15 м² | | 2. | лестница: | 7.3 м² | | 3. | прихожая: | 6.6 м² | | 4. | кухня: | 8.3 м² | | 5. | гостиная: | 17.7 м² | | 6. | спальня: | 10.3 м² | | 7. | ванная: | 3.7 м² | | 8. | прихожая: | 14 м² | | 9. | ванная: | 5.3 м² | | 10. | столовая: | 17.1 м² | | 11. | кухня: | 10.2 м² | | 12. | спальня: | 11.2 м² | | 13. | спальня: | 11.8 м² | | 14. | прихожая: | 14.2 м² | | 15. | гостиная-столовая: | 25 м² | | 16. | кухня: | 10.1 м² | | 17. | с/у: | 1.7 м² | | 18. | ванная: | 4.3 м² | | 19. | спальня: | 9.4 м² | | 20. | спальня: | 14.7 м² | | 21. | спальня: | 8.3 м² |
| | № | Помещение | Площадь, м² | | 1. | тамбур | 15 | | 2. | лестница | 7.3 | | 3. | прихожая | 6.6 | | 4. | кухня | 8.3 | | 5. | гостиная | 17.7 | | 6. | спальня | 10.3 | | 7. | ванная | 3.7 | | 8. | прихожая | 14 | | 9. | ванная | 5.3 | | 10. | столовая | 17.1 | | 11. | кухня | 10.2 | | 12. | спальня | 11.2 | | 13. | спальня | 11.8 | | 14. | прихожая | 14.2 | | 15. | гостиная-столовая | 25 | | 16. | кухня | 10.1 | | 17. | с/у | 1.7 | | 18. | ванная | 4.3 | | 19. | спальня | 9.4 | | 20. | спальня | 14.7 | | 21. | спальня | 8.3 | | | План 3-го этажа |  Экспликация помещений: | 43. | лестница: | 14.8 м² | | 44. | коридор: | 7.3 м² | | 45. | прихожая: | 6.6 м² | | 46. | ванная: | 3.7 м² | | 47. | кухня: | 8 м² | | 48. | гостиная-столовая: | 17.7 м² | | 49. | спальня: | 10.3 м² | | 50. | прихожая: | 14 м² | | 51. | ванная: | 5.2 м² | | 52. | кухня: | 10.2 м² | | 53. | гостиная-столовая: | 17.1 м² | | 54. | спальня: | 10.9 м² | | 55. | спальня: | 11.8 м² | | 56. | прихожая: | 14.2 м² | | 57. | с/у: | 1.6 м² | | 58. | кухня: | 9.8 м² | | 59. | гостиная-столовая: | 25 м² | | 60. | ванная: | 4.1 м² | | 61. | спальня: | 9.4 м² | | 62. | спальня: | 14.7 м² | | 63. | спальня: | 8.3 м² |
| | № | Помещение | Площадь, м² | | 43. | лестница | 14.8 | | 44. | коридор | 7.3 | | 45. | прихожая | 6.6 | | 46. | ванная | 3.7 | | 47. | кухня | 8 | | 48. | гостиная-столовая | 17.7 | | 49. | спальня | 10.3 | | 50. | прихожая | 14 | | 51. | ванная | 5.2 | | 52. | кухня | 10.2 | | 53. | гостиная-столовая | 17.1 | | 54. | спальня | 10.9 | | 55. | спальня | 11.8 | | 56. | прихожая | 14.2 | | 57. | с/у | 1.6 | | 58. | кухня | 9.8 | | 59. | гостиная-столовая | 25 | | 60. | ванная | 4.1 | | 61. | спальня | 9.4 | | 62. | спальня | 14.7 | | 63. | спальня | 8.3 | | | Ситуационный план |  Экспликация помещений: | 43. | лестница: | 14.8 м² | | 44. | коридор: | 7.3 м² | | 45. | прихожая: | 6.6 м² | | 46. | ванная: | 3.7 м² | | 47. | кухня: | 8 м² | | 48. | гостиная-столовая: | 17.7 м² | | 49. | спальня: | 10.3 м² | | 50. | прихожая: | 14 м² | | 51. | ванная: | 5.2 м² | | 52. | кухня: | 10.2 м² | | 53. | гостиная-столовая: | 17.1 м² | | 54. | спальня: | 10.9 м² | | 55. | спальня: | 11.8 м² | | 56. | прихожая: | 14.2 м² | | 57. | с/у: | 1.6 м² | | 58. | кухня: | 9.8 м² | | 59. | гостиная-столовая: | 25 м² | | 60. | ванная: | 4.1 м² | | 61. | спальня: | 9.4 м² | | 62. | спальня: | 14.7 м² | | 63. | спальня: | 8.3 м² |
| | | План 2-го этажа |  Экспликация помещений: | 22. | лестница: | 14. м² | | 23. | коридор: | 7.3 м² | | 24. | прихожая: | 6.6 м² | | 25. | кухня: | 8.1 м² | | 26. | ванная: | 3.7 м² | | 27. | гостиная-столовая: | 17.7 м² | | 28. | спальня: | 10.3 м² | | 29. | прихожая: | 14 м² | | 30. | ванная: | 5.3 м² | | 31. | гостиная-столовая: | 17.1 м² | | 32. | кухня: | 10.2 м² | | 33. | спальня: | 11 м² | | 34. | спальня: | 11.8 м² | | 35. | прихожая: | 14.2 м² | | 36. | с/у: | 1.7 м² | | 37. | гостиная-столовая: | 25 м² | | 38. | кухня: | 10 м² | | 39. | ванная: | 4.2 м² | | 40. | спальня: | 9.4 м² | | 41. | спальня: | 14.7 м² | | 42. | спальня: | 8.3 м² |
| | № | Помещение | Площадь, м² | | 22. | лестница | 14. | | 23. | коридор | 7.3 | | 24. | прихожая | 6.6 | | 25. | кухня | 8.1 | | 26. | ванная | 3.7 | | 27. | гостиная-столовая | 17.7 | | 28. | спальня | 10.3 | | 29. | прихожая | 14 | | 30. | ванная | 5.3 | | 31. | гостиная-столовая | 17.1 | | 32. | кухня | 10.2 | | 33. | спальня | 11 | | 34. | спальня | 11.8 | | 35. | прихожая | 14.2 | | 36. | с/у | 1.7 | | 37. | гостиная-столовая | 25 | | 38. | кухня | 10 | | 39. | ванная | 4.2 | | 40. | спальня | 9.4 | | 41. | спальня | 14.7 | | 42. | спальня | 8.3 | | | Спецификация материалов | | Материал | Объем, м2 | | силикатный кирпич | 0 | | внутренние несущие | 0 | | гипсокартон | 0 | |
Жилой дом на 11 квартир, с подвалом - В подвале запроектировано 6 стояночных мест, квартирные кладовки, а также технические помещения.
- На четырех этажах запроектировано 11 квартир.
Техническое описание отсутствует Отзывы клиентов по этому товару отсутствуют. Мы будем Вам очень признательны если Вы оставите первый. |
| |